Senin, 30 April 2012

Spurs Kembali Duduki Zona Liga Champions


LONDON -- Perebutan kursi terakhir Liga Champions --posisi keempat klasemen Liga Primer Inggris-- terus berlangsung ketat dan panas. Setelah sempat terdepak dari zona Liga Champions, Tottenham Hotspur kembali merangsek menggeser posisi Newcastle United.
Spurs berhasil menambahkan tiga angka dari hasil menggebuk Blackburn Rovers 2-0. Hasil tersebut cukup untuk mengembalikan mereka kembali ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Newcastle, yang mengoleksi poin sama, harus turun satu tingkat karena kalah selisih gol.
Chelsea, yang masih diselimuti euforia kemenangan atas Barcelona di semifinal Liga Champions, juga ikut memanaskan persaingan memperebutkan 'kursi terakhir' Liga Champions. Klub berjuluk 'The Blues' itu melumat Queen Park Rangers dengan skor telak 6-1. Posisi mereka hanya terpaut satu angka di bawah Spurs dan Newcastle United.
Pertandingan Liga Primer Inggris (Ahad, 29/4)
Chelsea 6-1 QPR 
Tottenham 2-0 Blackburn 

Klasemen Liga Primer Inggris
Man Utd        35 26 5 4 86 32 83
Man City       35 25 5 5 87 27 80
Arsenal         36 20 6 10 68 44 66
Tottenham    35 18 8 9 57 42 62
Newcastle    35 18 8 9 53 46 62
Chelsea         35 17 10 8 62 39 61
Everton          35 14 9 12 46 38 51
Liverpool       35 13 10 12 43 37 49
Fulham           35 12 10 13 45 48 46
West Brom   36 13 7 16 41 47 46
Sunderland   36 11 12 13 44 43 45
Swansea       36 11 11 14 43 49 44
Norwich         36 11 10 15 47 63 43
Stoke              35 11 10 14 33 49 43
Aston Villa     36 7 16 13 36 50 37
Wigan             36 9 10 17 38 60 37
QPR                 36 9 7 20 40 63 34
Bolton             35 10 4 21 41 69 34
Blackburn      36 8 7 21 49 73 31
Wolves           36 5 9 22 38 79 24 -- degradasi

0 komentar: